
|
Новости
|
Каталог
|
Обзоры
|
О магазине
|
Акции
|
Контакты
|
|
Обращаем Ваше внимание! 10.02.12 магазин в ТЦ Силуэт начнет работу с 14.00.Приносим извинения за причиненные неудобства!
Салон-магазин в ТЦ "Силуэт" снова работает!
Салон-магазин в ТЦ Силуэт по техническим причинам временно не работает.
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot G1 X детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot D20 детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot SX260 HS детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot SX240 HS детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot A2400 IS детально...
14,1 МП, 4x оптический зум/широкоуг. значение 26 мм, ЖК-экран 7,5 см, функция Smile Shutter
Данный продукт является снятой с производства моделью и, возможно, отсутствует у местного дилера.
Объектив
| Оптический зум | 4x |
| Точный цифровой зум | Прибл. 8x (общ.) |
| Интеллектуальный зум | до 27x (с VGA) |
| F | 2,7-5,7 |
| Фокусное расстояние (f= мм) | 4,7-18,8 |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 26-105 |
| Макросъемка (см) | iAuto (Широкоуг. прибл. 4 см (0,13") - бесконечность, Теле прибл. 60 см (1,97") -бесконечность) |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Функция ночной съемки NightShot | НЕТ |
| Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar | ДА |
| Sony G | НЕТ |
Матрица
| Тип | Super HAD CCD™ |
| Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
Камера
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 14,1 |
| Процессор Bionz | НЕТ |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Шумоподавление в канале RAW | ДА |
| Способ автофокусировки (однократный) | НЕТ |
| Способ автофокусировки (мониторинг) | НЕТ |
| Способ автофокусировки (интеллектуальный) | НЕТ |
| Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | 9 точек (без распознавания лица) |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | ДА |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
| Ручная фокусировка | НЕТ |
| Предварительная установка фокуса | НЕТ |
| Предварительная установка фокуса (м) | НЕТ |
| Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
| Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
| Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (1/8 - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) |
| Шумоподавление при длительных выдержках | ДА |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
| Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Настройка резкости | НЕТ |
| Настройка насыщенности | НЕТ |
| Настройка контрастности | НЕТ |
| Чувствительность ISO (REI) | ДА (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
| Выбор сюжета | 7 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет) |
| Подсветка автофокусировки | НЕТ |
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: прибл. 0,3-прибл. 3,5 м (пр. 0,98'-пр. 11,48')(Широкоуг.) / пр. 0,6-пр. 1,8 м (пр. 1,96'-пр. 5,91')(Теле), ISO3200: до прибл. 7,1 м (пр. 23,3')(Широкоуг.) / пр. 3,7 м (пр. 12,1')(Теле) |
| Предварительная вспышка | ДА |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
Функция Super SteadyShot
| Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
| Поддержка SteadyShot | ДА |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | НЕТ |
Система автофокусировки
| Подсветка автофокусировки | НЕТ |
Встроенная вспышка
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискатель
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см/3" |
| Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
| Тип ЖК-экрана | TFT |
| Автоматическое управление яркостью | ДА |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
| Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo® High Speed (нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo® (нет преимущества по скорости), |
| Recording Media II | Карты памяти SD/SDHC (класс 4 или выше для видео), внутренняя память (28 МБ) |
| Формат записи | JPEG |
| Интерфейс Memory Stick™ Pro | Параллельный |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 1 кадр/с (100 снимков****) |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 1 с (100 снимков****) |
| Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | ДА |
| Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
| Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ |
| Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
| Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
| Размер фотографии (7,2 мегапикселя, 3072 x 2304) | НЕТ |
| Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
| Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | НЕТ |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4320x2432) | ДА |
| Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
| Панорама | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | ДА |
| Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
| Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
| Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
| Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
| Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | НЕТ |
| Демонстрация слайдов | ДА |
| Демонстрация слайдов под музыку | НЕТ |
| Кадрирование фото | ДА |
| Изменение размера | НЕТ |
| Увеличение при воспроизведении | ДА |
| Разделение (MPEG) | НЕТ |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | ДА |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
| Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
| Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | ДА |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Время запуска (приблизительно сек) | 1,8 |
| Язык меню | Английский,французский,немецкий,испанский,итальянский,португальский,голландский,русский,шведский,норвежский,датский,финский,польский,чешский,венгерский,турецкий,греческий,хорватский,румынский,болг. |
Разъемы
| Многоцелевой разъем с HD | НЕТ |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | ДА |
| Цифровой Вход/Выход (USB) | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-BN1 |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 230 снимков, 115 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
| Батарея для часов | Марганцево-литиевая (MS614SE) |
| Вес (г) | Прибл. 112 г |
| Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 128 г |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Picture Motion Browser Ver.5.0 (только Windows) |
| Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, кабель AV, кабель USB, шнур питания, ремешок, крышка объектива, компакт-диск CD-ROM |
Габариты
| Ширина (мм) | 95,9 |
| Высота (мм) | 56,8 |
| Глубина (мм) | 17,3 |
