
|
Новости
|
Каталог
|
Обзоры
|
О магазине
|
Акции
|
Контакты
|
|
Обращаем Ваше внимание! 10.02.12 магазин в ТЦ Силуэт начнет работу с 14.00.Приносим извинения за причиненные неудобства!
Салон-магазин в ТЦ "Силуэт" снова работает!
Салон-магазин в ТЦ Силуэт по техническим причинам временно не работает.
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot G1 X детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot D20 детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot SX260 HS детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot SX240 HS детально...
Обзор цифровой камеры Canon PowerShot A2400 IS детально...
Новые функции самой мощной компактной ультра зум камеры SP-800UZ обеспечивают выдающуюся универсальность, не требуя дополнительного оборудования. Невероятный 30х (28-840мм*) широкоугольный оптический зум перенесет вас в самый центр событий. Все другие модели с мощным зумом бледнеют в сравнении с SP-800UZ, которая всегда обеспечит вам место в первом ряду. Встроенная Двойная стабилизация гарантирует резкие снимки, а серийная съемка со скоростью 10 кадров/сек позволит зафиксировать любое действие во всей красе. Но почему бы не зафиксировать все мероприятие с помощью новой функции съемки HD видео? Встроенная память объемом 2ГБ позволит сохранить сотни снимков и видеороликов, а слот для карт памяти SD обеспечивает дополнительное расширение памяти. Просмотреть снимки можно на дисплее с диагональю 3” и соотношением сторон 16:9. А если вам понадобится помощь, просто обратитесь к встроенному руководству пользователя. Новое управляющее колесо обеспечивает простое и понятное управление. Также теперь возможна зарядка аккумуляторов прямо в камере через USB порт. SP-800UZ делает простой как съемку, так и просмотр снимков. Когда захотите продемонстрировать свои шедевры друзьям, возпользуйтесь функцией Фото серфинг. Благодаря ПО [ib] вы можете сортировать кадры по людям (с помощью определения лиц), местам (с помощью GPS) и событиям. Вы даже можете просматривать снимки с высочайшим качеством на телевизоре с поддержкой HDTV.
*Эквивалентно для 35мм камеры
**С разрешением 3 млн. пикселей
***Эффективная емкость 1.8ГБ
Спецификации:
| Сенсор изображения | |||
|---|---|---|---|
| Эффективных пикселей | 14 Мегапикселей | ||
| Фильтр | Цветной фильтр (RGB) | ||
| Полное разрешение | 14,7 Мегапикселей | ||
| Тип | 1/2,33 '' ПЗС-сенсор | ||
| Объектив | |||
| Оптический зум | 30 x (Широкоугольный) | ||
| Фокусное расстояние | 4,9 - 147,0 мм | ||
| Фокусное расстояние (эквив. 35 мм) | 28 - 840 мм | ||
| Максимальная диафрагма | 2,8 - 5,6 | ||
| Конструкция | 15 элементов в / 10 группах | ||
| Асферические элементы | 1 | ||
| ED элемент | 3 | ||
| Цифровой зум | |||
| Фактор расширения | 5 x / 150 x комбинированный с оптическим зумом | ||
| ЖК-дисплей | |||
| Разрешение | 230000 пикселей | ||
| Размер | 7,6 см / 3,0 '' (16:9) | ||
| Тип дисплея | TFT | ||
| Помощь кадрирования | Да | ||
| Настройка яркости | +/- 2 уровня | ||
| Система фокусировки | |||
| Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности | ||
| Подсветка автофокуса | Да | ||
| Режимы | iESP, Автофокус с определением лиц, Точечный, Выборочная, Следящий автофокус | ||
| Точечная фокусировка | Да , 143-зональный выбор автофокусировки | ||
| Стандартный режим | 0,1m - ∞ (широкий угол) / 1,8m - ∞ (теле) | ||
| Макро режим | 0,1m - ∞ (широкий угол) / 1,8m - ∞ (теле) | ||
| Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки: 1 см | ||
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | |||
| Режимы | ESP экспозамер, Точечный экспозамер, Центрально-взвешенный экспозамер | ||
| Гистограмма в режиме съемки | Да | ||
| Система экспозиции | |||
| Режимы | i-Auto, Программный Авто, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Панорама, Красота, Видеосъемка | ||
| Выдержка | 1/2 - 1/2000 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) | ||
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV / 1/3 ступеней | ||
| Брекетинг экспозиции | 5 кадров / +/- 1/3, 2/3, 1 EV ступени | ||
| Дополнительные функции | Механический стабилизатор изображения Технология Коррекции Теней Улучшенная Технология Определения Лиц | ||
| Сюжетные программы | |||
| Количество сюжетных программ | 17 | ||
| Режимы | Портрет, Пейзаж, Спорт, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, В помещении, Свеча, Закат, Фейерверк, Мульти фейерверк, Мультиэкспозиция, Кухня, Документы, Пляж и снег, Наблюдение за птицами, Мягкий фон, Домашние животные | ||
| Волшебный фильтр | |||
| Поп арт | |||
| Пинхол | |||
| Рыбий глаз | |||
| Скетч | |||
| Чувствительность | |||
| Авто | AUTO / High AUTO | ||
| Ручной | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * с меньшим разрешением | ||
| Баланс белого | |||
| Система Авто баланса белого | Да | ||
| Значения предустановок | Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3 | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Рабочий диапазон (широкий угол) | 10,2 m (ISO 1000) | ||
| Рабочий диапазон (теле) | 5,1 m (ISO 1000) | ||
| Режимы | Авто, Подавление "красных глаз", Заполняющая, Отмена вспышки, Подавление "красных глаз" и заполняющая, Медленная синхронизация | ||
| Серийная съемка | |||
| Репортажная съемка (высокая скорость) | 15,2 кадров/сек ( с разрешением 2MП) 10,2 кадров/сек ( с разрешением 3MП) 7,7 кадров/сек (с разрешением 5MП) | ||
| Репортажная съемка | 0,85 кадров/сек / 24 кадров (полный размер снимка) | ||
| Съемка с интервалом | Да | ||
| Процесс формирования изображения | |||
| Функция понижения шумов | Да | ||
| Технология Pixel mapping | Да | ||
| TruePic III | Да | ||
| Компенсация теней | Да | ||
| Функциональная обработка | |||
| Панорама | Да | ||
| Редактирование изображения | |||
| Черно-Белый | Да | ||
| Сепия | Да | ||
| Центральный фокус | Да | ||
| Изменение размера | Да | ||
| Выравнивание | Да | ||
| Добавить календарь | Да | ||
| Настройка яркости | Да | ||
| Настройка насыщенности | Да | ||
| Коррекция кожи | Да | ||
| Подавление "красных глаз" | Да | ||
| Коррекция теней | Да | ||
| Просмотр изображения | |||
| Режимы | Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу, Коллекция, Событие, Коллаж | ||
| Индексация | 4x3 / 6x5 кадров | ||
| Зум | 1,1 - 10 x | ||
| Авто вращение | Да | ||
| Режим защиты изображения | Да | ||
| Гистограмма в режиме просмотра | Да | ||
| Просмотр видео | |||
| Кадр за кадром | Да | ||
| Быстрая прокрутка | Да | ||
| Обратное воспроизведение | Да | ||
| Индексный переход | Да | ||
| Запись изображения | |||
| DCF | Да | ||
| RAW | Heт | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Да | ||
| Система записи видео | |||
| Режим стабилизации изображения | Цифровая Стабилизация Изображения | ||
| Формат записи | MPEG-4 | ||
| Качество видео | 720P Время записи: 29 мин. VGA Время записи: без ограничений QVGA Время записи: без ограничений Примечание: макс. размер файла 4ГБ | ||
| Система записи звука | |||
| Воспроизведение звука | Да | ||
| Запись звука | Да , формат: AAC | ||
| Запись комментария | 4 сек | ||
| Динамик | Да | ||
| Память | |||
| Съемная память | SD / SDHC | ||
| Встроенная память | 2 ГБ | ||
| Для съемки и хранения | 1,8 ГБ | ||
| Размер снимка | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 | ||
| Меню | |||
| Выбор языка меню в фотокамере | 39 | ||
| Другие особенности | |||
| Автоспуск | 2 / 12 сек | ||
| Просмотр редактирования | Да | ||
| Гид меню | Да | ||
| Встроенное руководство пользователя | Да | ||
| Встроенная Функция Панорама | Да | ||
| Фото серфинг | Да | ||
| Светодиод | Да | ||
| Источники питания | |||
| Аккумулятор | LI-50B Аккумулятор | ||
| Внутренняя зарядка | Да | ||
| Интерфейс | |||
| DC вход | Да (необходим CB-MA3) | ||
| Комбинированный видео/аудио и USB выход | Да | ||
| Высокоскоростной USB порт | Да | ||
| HDMI™ | Да Тип Д * * "HDMI", логотип HDMI и Мультимедиа интерфейс высокого разрешения являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC. | ||
| Размер | |||
| Размеры (ШхВхГ) | 107,3 x 73,4 x 84,7 мм | ||
| Вес | 418 г (вкл. батарею и карту памяти) | ||
